Menu
Data is loaded from the world-countries dataset (ODbL). Flags use react-world-flags with ISO alpha-3 codes, matching the CruiseMaker browse table.
| Flag | Country | Code | Continent | Capital | Emoji |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AFG | Asia | Kabul | 🇦🇫 | |
| Albania | ALB | Europe | Tirana | 🇦🇱 | |
| Algeria | DZA | Africa | Algiers | 🇩🇿 | |
| American Samoa | ASM | Oceania | Pago Pago | 🇦🇸 | |
| Andorra | AND | Europe | Andorra la Vella | 🇦🇩 | |
| Angola | AGO | Africa | Luanda | 🇦🇴 | |
| Anguilla | AIA | Americas | The Valley | 🇦🇮 | |
| Antarctica | ATA | Antarctic | — | 🇦🇶 | |
| Antigua and Barbuda | ATG | Americas | Saint John's | 🇦🇬 | |
| Argentina | ARG | Americas | Buenos Aires | 🇦🇷 | |
| Armenia | ARM | Asia | Yerevan | 🇦🇲 | |
| Aruba | ABW | Americas | Oranjestad | 🇦🇼 | |
| Australia | AUS | Oceania | Canberra | 🇦🇺 | |
| Austria | AUT | Europe | Vienna | 🇦🇹 | |
| Azerbaijan | AZE | Asia | Baku | 🇦🇿 | |
| Bahamas | BHS | Americas | Nassau | 🇧🇸 | |
| Bahrain | BHR | Asia | Manama | 🇧🇭 | |
| Bangladesh | BGD | Asia | Dhaka | 🇧🇩 | |
| Barbados | BRB | Americas | Bridgetown | 🇧🇧 | |
| Belarus | BLR | Europe | Minsk | 🇧🇾 | |
| Belgium | BEL | Europe | Brussels | 🇧🇪 | |
| Belize | BLZ | Americas | Belmopan | 🇧🇿 | |
| Benin | BEN | Africa | Porto-Novo | 🇧🇯 | |
| Bermuda | BMU | Americas | Hamilton | 🇧🇲 | |
| Bhutan | BTN | Asia | Thimphu | 🇧🇹 | |
| Bolivia | BOL | Americas | Sucre | 🇧🇴 | |
| Bosnia and Herzegovina | BIH | Europe | Sarajevo | 🇧🇦 | |
| Botswana | BWA | Africa | Gaborone | 🇧🇼 | |
| Bouvet Island | BVT | Antarctic | — | 🇧🇻 | |
| Brazil | BRA | Americas | Brasília | 🇧🇷 | |
| British Indian Ocean Territory | IOT | Africa | Diego Garcia | 🇮🇴 | |
| British Virgin Islands | VGB | Americas | Road Town | 🇻🇬 | |
| Brunei | BRN | Asia | Bandar Seri Begawan | 🇧🇳 | |
| Bulgaria | BGR | Europe | Sofia | 🇧🇬 | |
| Burkina Faso | BFA | Africa | Ouagadougou | 🇧🇫 | |
| Burundi | BDI | Africa | Gitega | 🇧🇮 | |
| Cambodia | KHM | Asia | Phnom Penh | 🇰🇭 | |
| Cameroon | CMR | Africa | Yaoundé | 🇨🇲 | |
| Canada | CAN | Americas | Ottawa | 🇨🇦 | |
| Cape Verde | CPV | Africa | Praia | 🇨🇻 | |
| Caribbean Netherlands | BES | Americas | Kralendijk | ||
| Cayman Islands | CYM | Americas | George Town | 🇰🇾 | |
| Central African Republic | CAF | Africa | Bangui | 🇨🇫 | |
| Chad | TCD | Africa | N'Djamena | 🇹🇩 | |
| Chile | CHL | Americas | Santiago | 🇨🇱 | |
| China | CHN | Asia | Beijing | 🇨🇳 | |
| Christmas Island | CXR | Oceania | Flying Fish Cove | 🇨🇽 | |
| Cocos (Keeling) Islands | CCK | Oceania | West Island | 🇨🇨 | |
| Colombia | COL | Americas | Bogotá | 🇨🇴 | |
| Comoros | COM | Africa | Moroni | 🇰🇲 | |
| Cook Islands | COK | Oceania | Avarua | 🇨🇰 | |
| Costa Rica | CRI | Americas | San José | 🇨🇷 | |
| Croatia | HRV | Europe | Zagreb | 🇭🇷 | |
| Cuba | CUB | Americas | Havana | 🇨🇺 | |
| Curaçao | CUW | Americas | Willemstad | 🇨🇼 | |
| Cyprus | CYP | Europe | Nicosia | 🇨🇾 | |
| Czechia | CZE | Europe | Prague | 🇨🇿 | |
| DR Congo | COD | Africa | Kinshasa | 🇨🇩 | |
| Denmark | DNK | Europe | Copenhagen | 🇩🇰 | |
| Djibouti | DJI | Africa | Djibouti | 🇩🇯 | |
| Dominica | DMA | Americas | Roseau | 🇩🇲 | |
| Dominican Republic | DOM | Americas | Santo Domingo | 🇩🇴 | |
| Ecuador | ECU | Americas | Quito | 🇪🇨 | |
| Egypt | EGY | Africa | Cairo | 🇪🇬 | |
| El Salvador | SLV | Americas | San Salvador | 🇸🇻 | |
| Equatorial Guinea | GNQ | Africa | Malabo | 🇬🇶 | |
| Eritrea | ERI | Africa | Asmara | 🇪🇷 | |
| Estonia | EST | Europe | Tallinn | 🇪🇪 | |
| Eswatini | SWZ | Africa | Lobamba | 🇸🇿 | |
| Ethiopia | ETH | Africa | Addis Ababa | 🇪🇹 | |
| Falkland Islands | FLK | Americas | Stanley | 🇫🇰 | |
| Faroe Islands | FRO | Europe | Tórshavn | 🇫🇴 | |
| Fiji | FJI | Oceania | Suva | 🇫🇯 | |
| Finland | FIN | Europe | Helsinki | 🇫🇮 | |
| France | FRA | Europe | Paris | 🇫🇷 | |
| French Guiana | GUF | Americas | Cayenne | 🇬🇫 | |
| French Polynesia | PYF | Oceania | Papeetē | 🇵🇫 | |
| French Southern and Antarctic Lands | ATF | Antarctic | Port-aux-Français | 🇹🇫 | |
| Gabon | GAB | Africa | Libreville | 🇬🇦 | |
| Gambia | GMB | Africa | Banjul | 🇬🇲 | |
| Georgia | GEO | Asia | Tbilisi | 🇬🇪 | |
| Germany | DEU | Europe | Berlin | 🇩🇪 | |
| Ghana | GHA | Africa | Accra | 🇬🇭 | |
| Gibraltar | GIB | Europe | Gibraltar | 🇬🇮 | |
| Greece | GRC | Europe | Athens | 🇬🇷 | |
| Greenland | GRL | Americas | Nuuk | 🇬🇱 | |
| Grenada | GRD | Americas | St. George's | 🇬🇩 | |
| Guadeloupe | GLP | Americas | Basse-Terre | 🇬🇵 | |
| Guam | GUM | Oceania | Hagåtña | 🇬🇺 | |
| Guatemala | GTM | Americas | Guatemala City | 🇬🇹 | |
| Guernsey | GGY | Europe | St. Peter Port | 🇬🇬 | |
| Guinea | GIN | Africa | Conakry | 🇬🇳 | |
| Guinea-Bissau | GNB | Africa | Bissau | 🇬🇼 | |
| Guyana | GUY | Americas | Georgetown | 🇬🇾 | |
| Haiti | HTI | Americas | Port-au-Prince | 🇭🇹 | |
| Heard Island and McDonald Islands | HMD | Antarctic | — | 🇭🇲 | |
| Honduras | HND | Americas | Tegucigalpa | 🇭🇳 | |
| Hong Kong | HKG | Asia | City of Victoria | 🇭🇰 | |
| Hungary | HUN | Europe | Budapest | 🇭🇺 | |
| Iceland | ISL | Europe | Reykjavik | 🇮🇸 | |
| India | IND | Asia | New Delhi | 🇮🇳 | |
| Indonesia | IDN | Asia | Jakarta | 🇮🇩 | |
| Iran | IRN | Asia | Tehran | 🇮🇷 | |
| Iraq | IRQ | Asia | Baghdad | 🇮🇶 | |
| Ireland | IRL | Europe | Dublin | 🇮🇪 | |
| Isle of Man | IMN | Europe | Douglas | 🇮🇲 | |
| Israel | ISR | Asia | Jerusalem | 🇮🇱 | |
| Italy | ITA | Europe | Rome | 🇮🇹 | |
| Ivory Coast | CIV | Africa | Yamoussoukro | 🇨🇮 | |
| Jamaica | JAM | Americas | Kingston | 🇯🇲 | |
| Japan | JPN | Asia | Tokyo | 🇯🇵 | |
| Jersey | JEY | Europe | Saint Helier | 🇯🇪 | |
| Jordan | JOR | Asia | Amman | 🇯🇴 | |
| Kazakhstan | KAZ | Asia | Astana | 🇰🇿 | |
| Kenya | KEN | Africa | Nairobi | 🇰🇪 | |
| Kiribati | KIR | Oceania | South Tarawa | 🇰🇮 | |
| Kosovo | UNK | Europe | Pristina | 🇽🇰 | |
| Kuwait | KWT | Asia | Kuwait City | 🇰🇼 | |
| Kyrgyzstan | KGZ | Asia | Bishkek | 🇰🇬 | |
| Laos | LAO | Asia | Vientiane | 🇱🇦 | |
| Latvia | LVA | Europe | Riga | 🇱🇻 | |
| Lebanon | LBN | Asia | Beirut | 🇱🇧 | |
| Lesotho | LSO | Africa | Maseru | 🇱🇸 | |
| Liberia | LBR | Africa | Monrovia | 🇱🇷 | |
| Libya | LBY | Africa | Tripoli | 🇱🇾 | |
| Liechtenstein | LIE | Europe | Vaduz | 🇱🇮 | |
| Lithuania | LTU | Europe | Vilnius | 🇱🇹 | |
| Luxembourg | LUX | Europe | Luxembourg | 🇱🇺 | |
| Macau | MAC | Asia | — | 🇲🇴 | |
| Madagascar | MDG | Africa | Antananarivo | 🇲🇬 | |
| Malawi | MWI | Africa | Lilongwe | 🇲🇼 | |
| Malaysia | MYS | Asia | Kuala Lumpur | 🇲🇾 | |
| Maldives | MDV | Asia | Malé | 🇲🇻 | |
| Mali | MLI | Africa | Bamako | 🇲🇱 | |
| Malta | MLT | Europe | Valletta | 🇲🇹 | |
| Marshall Islands | MHL | Oceania | Majuro | 🇲🇭 | |
| Martinique | MTQ | Americas | Fort-de-France | 🇲🇶 | |
| Mauritania | MRT | Africa | Nouakchott | 🇲🇷 | |
| Mauritius | MUS | Africa | Port Louis | 🇲🇺 | |
| Mayotte | MYT | Africa | Mamoudzou | 🇾🇹 | |
| Mexico | MEX | Americas | Mexico City | 🇲🇽 | |
| Micronesia | FSM | Oceania | Palikir | 🇫🇲 | |
| Moldova | MDA | Europe | Chișinău | 🇲🇩 | |
| Monaco | MCO | Europe | Monaco | 🇲🇨 | |
| Mongolia | MNG | Asia | Ulan Bator | 🇲🇳 | |
| Montenegro | MNE | Europe | Podgorica | 🇲🇪 | |
| Montserrat | MSR | Americas | Plymouth | 🇲🇸 | |
| Morocco | MAR | Africa | Rabat | 🇲🇦 | |
| Mozambique | MOZ | Africa | Maputo | 🇲🇿 | |
| Myanmar | MMR | Asia | Naypyidaw | 🇲🇲 | |
| Namibia | NAM | Africa | Windhoek | 🇳🇦 | |
| Nauru | NRU | Oceania | Yaren | 🇳🇷 | |
| Nepal | NPL | Asia | Kathmandu | 🇳🇵 | |
| Netherlands | NLD | Europe | Amsterdam | 🇳🇱 | |
| New Caledonia | NCL | Oceania | Nouméa | 🇳🇨 | |
| New Zealand | NZL | Oceania | Wellington | 🇳🇿 | |
| Nicaragua | NIC | Americas | Managua | 🇳🇮 | |
| Niger | NER | Africa | Niamey | 🇳🇪 | |
| Nigeria | NGA | Africa | Abuja | 🇳🇬 | |
| Niue | NIU | Oceania | Alofi | 🇳🇺 | |
| Norfolk Island | NFK | Oceania | Kingston | 🇳🇫 | |
| North Korea | PRK | Asia | Pyongyang | 🇰🇵 | |
| North Macedonia | MKD | Europe | Skopje | 🇲🇰 | |
| Northern Mariana Islands | MNP | Oceania | Saipan | 🇲🇵 | |
| Norway | NOR | Europe | Oslo | 🇳🇴 | |
| Oman | OMN | Asia | Muscat | 🇴🇲 | |
| Pakistan | PAK | Asia | Islamabad | 🇵🇰 | |
| Palau | PLW | Oceania | Ngerulmud | 🇵🇼 | |
| Palestine | PSE | Asia | Ramallah | 🇵🇸 | |
| Panama | PAN | Americas | Panama City | 🇵🇦 | |
| Papua New Guinea | PNG | Oceania | Port Moresby | 🇵🇬 | |
| Paraguay | PRY | Americas | Asunción | 🇵🇾 | |
| Peru | PER | Americas | Lima | 🇵🇪 | |
| Philippines | PHL | Asia | Manila | 🇵🇭 | |
| Pitcairn Islands | PCN | Oceania | Adamstown | 🇵🇳 | |
| Poland | POL | Europe | Warsaw | 🇵🇱 | |
| Portugal | PRT | Europe | Lisbon | 🇵🇹 | |
| Puerto Rico | PRI | Americas | San Juan | 🇵🇷 | |
| Qatar | QAT | Asia | Doha | 🇶🇦 | |
| Republic of the Congo | COG | Africa | Brazzaville | 🇨🇬 | |
| Romania | ROU | Europe | Bucharest | 🇷🇴 | |
| Russia | RUS | Europe | Moscow | 🇷🇺 | |
| Rwanda | RWA | Africa | Kigali | 🇷🇼 | |
| Réunion | REU | Africa | Saint-Denis | 🇷🇪 | |
| Saint Barthélemy | BLM | Americas | Gustavia | 🇧🇱 | |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHN | Africa | Jamestown | 🇸🇭 | |
| Saint Kitts and Nevis | KNA | Americas | Basseterre | 🇰🇳 | |
| Saint Lucia | LCA | Americas | Castries | 🇱🇨 | |
| Saint Martin | MAF | Americas | Marigot | 🇲🇫 | |
| Saint Pierre and Miquelon | SPM | Americas | Saint-Pierre | 🇵🇲 | |
| Saint Vincent and the Grenadines | VCT | Americas | Kingstown | 🇻🇨 | |
| Samoa | WSM | Oceania | Apia | 🇼🇸 | |
| San Marino | SMR | Europe | City of San Marino | 🇸🇲 | |
| Saudi Arabia | SAU | Asia | Riyadh | 🇸🇦 | |
| Senegal | SEN | Africa | Dakar | 🇸🇳 | |
| Serbia | SRB | Europe | Belgrade | 🇷🇸 | |
| Seychelles | SYC | Africa | Victoria | 🇸🇨 | |
| Sierra Leone | SLE | Africa | Freetown | 🇸🇱 | |
| Singapore | SGP | Asia | Singapore | 🇸🇬 | |
| Sint Maarten | SXM | Americas | Philipsburg | 🇸🇽 | |
| Slovakia | SVK | Europe | Bratislava | 🇸🇰 | |
| Slovenia | SVN | Europe | Ljubljana | 🇸🇮 | |
| Solomon Islands | SLB | Oceania | Honiara | 🇸🇧 | |
| Somalia | SOM | Africa | Mogadishu | 🇸🇴 | |
| South Africa | ZAF | Africa | Pretoria | 🇿🇦 | |
| South Georgia | SGS | Antarctic | King Edward Point | 🇬🇸 | |
| South Korea | KOR | Asia | Seoul | 🇰🇷 | |
| South Sudan | SSD | Africa | Juba | 🇸🇸 | |
| Spain | ESP | Europe | Madrid | 🇪🇸 | |
| Sri Lanka | LKA | Asia | Colombo | 🇱🇰 | |
| Sudan | SDN | Africa | Khartoum | 🇸🇩 | |
| Suriname | SUR | Americas | Paramaribo | 🇸🇷 | |
| Svalbard and Jan Mayen | SJM | Europe | Longyearbyen | 🇸🇯 | |
| Sweden | SWE | Europe | Stockholm | 🇸🇪 | |
| Switzerland | CHE | Europe | Bern | 🇨🇭 | |
| Syria | SYR | Asia | Damascus | 🇸🇾 | |
| São Tomé and Príncipe | STP | Africa | São Tomé | 🇸🇹 | |
| Taiwan | TWN | Asia | Taipei | 🇹🇼 | |
| Tajikistan | TJK | Asia | Dushanbe | 🇹🇯 | |
| Tanzania | TZA | Africa | Dodoma | 🇹🇿 | |
| Thailand | THA | Asia | Bangkok | 🇹🇭 | |
| Timor-Leste | TLS | Asia | Dili | 🇹🇱 | |
| Togo | TGO | Africa | Lomé | 🇹🇬 | |
| Tokelau | TKL | Oceania | Fakaofo | 🇹🇰 | |
| Tonga | TON | Oceania | Nuku'alofa | 🇹🇴 | |
| Trinidad and Tobago | TTO | Americas | Port of Spain | 🇹🇹 | |
| Tunisia | TUN | Africa | Tunis | 🇹🇳 | |
| Turkmenistan | TKM | Asia | Ashgabat | 🇹🇲 | |
| Turks and Caicos Islands | TCA | Americas | Cockburn Town | 🇹🇨 | |
| Tuvalu | TUV | Oceania | Funafuti | 🇹🇻 | |
| Türkiye | TUR | Asia | Ankara | 🇹🇷 | |
| Uganda | UGA | Africa | Kampala | 🇺🇬 | |
| Ukraine | UKR | Europe | Kyiv | 🇺🇦 | |
| United Arab Emirates | ARE | Asia | Abu Dhabi | 🇦🇪 | |
| United Kingdom | GBR | Europe | London | 🇬🇧 | |
| United States | USA | Americas | Washington D.C. | 🇺🇸 | |
| United States Minor Outlying Islands | UMI | Americas | — | 🇺🇲 | |
| United States Virgin Islands | VIR | Americas | Charlotte Amalie | 🇻🇮 | |
| Uruguay | URY | Americas | Montevideo | 🇺🇾 | |
| Uzbekistan | UZB | Asia | Tashkent | 🇺🇿 | |
| Vanuatu | VUT | Oceania | Port Vila | 🇻🇺 | |
| Vatican City | VAT | Europe | Vatican City | 🇻🇦 | |
| Venezuela | VEN | Americas | Caracas | 🇻🇪 | |
| Vietnam | VNM | Asia | Hanoi | 🇻🇳 | |
| Wallis and Futuna | WLF | Oceania | Mata-Utu | 🇼🇫 | |
| Western Sahara | ESH | Africa | El Aaiún | 🇪🇭 | |
| Yemen | YEM | Asia | Sana'a | 🇾🇪 | |
| Zambia | ZMB | Africa | Lusaka | 🇿🇲 | |
| Zimbabwe | ZWE | Africa | Harare | 🇿🇼 | |
| Åland Islands | ALA | Europe | Mariehamn | 🇦🇽 |
Showing 250 of 250.